Komunální volby v Hradci jasně vyhrál HDK v čele s primátorem Finkem

| autor: hradeckralove.cz

Vítězem komunálních voleb v roce 2014 se v Hradci Králové stal Hradecký demokratický klub (HDK) v čele se stávajícím primátorem Zdeňkem Finkem. Uskupení získalo 25,5% hlasů a získalo více než desetiprocentní náskok na druhý subjekt v pořadí - hnutí ANO 2011. To dosáhlo na zisk 14,2%. Třetí skončila ČSSD se ziskem necelých 12 %. Celkem se do 37členného zastupitesltva města dostalo osm subjektů.

Čtvrtí v pořadí jsou komunisté se ziskem 10%.  V úzkém rozmezí 6 - 7% se pohybovaly hned tři subjekty: TOP 09, ODS a Koalice pro Hradec. Posledním uskupením, které se do zastupitelstva probojovalo, je Změna pro Hradec se Stranou Zelených a Piráty.

Zbývajících 7 kandidátek nezískalo potřebných 5 procent pro zisk mandátu. Zklamání tak museli zažít kandidáti z Volby pro město a Doma v Hradci. Oba tyto subjekty zastupitelstvo opouštějí, Doma v Hradci dokonce z předposledního místa. Před branami zůstal dále STANhk - Naše město, naše věc, Hradečtí patrioti, Strana svobodných občanů (Svobodní), Otevřená radnice pro HK + Úsvít přímé demokracie, poslední skončil Hradec náš domov.

Hodnocení voleb a možným scénářům povolebního vyjednávání se věnujeme na tomto místě

Kromě komunálních voleb probíhaly také volby do senátu. Jejich výsledky najdete v samostatném článku.

Detailní výsledky komunálních voleb pro Hradec Králové v roce 2014:

Kandidátní listina Hlasy Počet
kandidátů
Přepočtený
základ
dle počtu
kandidátů
Přepočtené %
platných hlasů
Počet
mandátů
Podíly
hlasů
číslo název abs. v %
1 Česká str.sociálně demokrat. 116 406 11,80 37 986 395,00 11,80 5 X
2 Hradecký demokratický klub 252 133 25,56 37 986 395,00 25,56 12 X
3 Ot. rad. pro HK s Úsv. př. dem 14 465 1,47 37 986 395,00 1,46 0 -
4 Komunistická str.Čech a Moravy 98 810 10,02 37 986 395,00 10,01 4 X
5 Hradec náš DOMOV 7 914 0,80 37 986 395,00 0,80 0 -
6 STRANA SVOBOD. OBČ. (SVOBODNÍ) 25 045 2,54 37 986 395,00 2,53 0 -
7 ANO 2011 139 854 14,18 37 986 395,00 14,17 6 X
8 Změna pro Hradec a SZ,s Piráty 55 975 5,67 37 986 395,00 5,67 2 X
9 DOMA v Hradci 12 003 1,22 37 986 395,00 1,21 0 -
10 TOP 09 65 993 6,69 37 986 395,00 6,69 3 X
11 Koalice pro Hradec 60 854 6,17 37 986 395,00 6,16 2 X
12 HRADEČTÍ PATRIOTI 18 672 1,89 37 986 395,00 1,89 0 -
13 Volba pro město 23 667 2,40 37 986 395,00 2,39 0 -
14 Občanská demokratická strana 62 612 6,35 37 986 395,00 6,34 3 X
15 STANhk-Naše město,naše věc 31 992 3,24 37 986 395,00 3,24 0 -

Počet mandátů:

HDK - 12 křesel
ANO 2011 - 6 křesel
ČSSD - 5 křesel
KSČM - 4 křesla
TOP 09 - 3 křesla
ODS - 3 křesla
Koalice pro HK - 2 křesla
Změna pro Hradec - 2 křesla

Jmený seznam zastupitelů:

Kandidátní listina Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Hlasy Pořadí
zvolení
číslo název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 Česká str.sociálně demokrat. 1 Jaroš Milan 47 ČSSD ČSSD 3 796 3,26 1
1 Česká str.sociálně demokrat. 7 Jireš Rostislav Ing. 51 ČSSD ČSSD 3 481 2,99 2
1 Česká str.sociálně demokrat. 16 Štěpán Jiří PhDr. Ph.D. 35 ČSSD ČSSD 3 461 2,97 3
1 Česká str.sociálně demokrat. 2 Žák Libor Bc. DiS. 39 ČSSD ČSSD 3 402 2,92 4
1 Česká str.sociálně demokrat. 3 Lesák Vladimír 50 ČSSD ČSSD 3 440 2,95 5
2 Hradecký demokratický klub 1 Fink Zdeněk MUDr. 59 HDK HDK 10 870 4,31 1
2 Hradecký demokratický klub 7 Škorpil Ladislav 69 HDK BEZPP 7 749 3,07 2
2 Hradecký demokratický klub 8 Springerová Pavlína Mgr.et Mgr. Ph.D. 37 HDK BEZPP 7 612 3,01 3
2 Hradecký demokratický klub 3 Springer Vladimír Mgr. 69 HDK HDK 7 592 3,01 4
2 Hradecký demokratický klub 2 Urban Arnošt JUDr. 59 HDK HDK 7 588 3,00 5
2 Hradecký demokratický klub 4 Krčmová Irena MUDr. CSc. 57 HDK BEZPP 7 509 2,97 6
2 Hradecký demokratický klub 5 Lišková Romana PhDr. 56 HDK BEZPP 7 178 2,84 7
2 Hradecký demokratický klub 6 Rytíř Pavel Ing. 64 HDK BEZPP 7 075 2,80 8
2 Hradecký demokratický klub 9 Krofta Josef 71 HDK BEZPP 7 453 2,95 9
2 Hradecký demokratický klub 10 Ondráček Vlastimil 57 HDK BEZPP 7 084 2,80 10
2 Hradecký demokratický klub 11 Lejsek Jakub 30 HDK BEZPP 6 946 2,75 11
2 Hradecký demokratický klub 12 Štěchovský Jaroslav Ing. 72 HDK HDK 6 811 2,70 12
4 Komunistická str.Čech a Moravy 1 Štěpán Lubomír Ing. 60 KSČM KSČM 3 232 3,27 1
4 Komunistická str.Čech a Moravy 3 Havrda Alois Ing. 67 KSČM BEZPP 2 983 3,01 2
4 Komunistická str.Čech a Moravy 2 Fialová Lenka DiS. 47 KSČM BEZPP 2 897 2,93 3
4 Komunistická str.Čech a Moravy 4 Lankašová Taťana PhDr. CSc. 61 KSČM KSČM 2 876 2,91 4
7 ANO 2011 1 Víška Václav Mgr. Ph.D. 35 ANO 2011 ANO 2011 4 846 3,46 1
7 ANO 2011 2 Matyášová Eva MUDr. 55 ANO 2011 ANO 2011 4 572 3,26 2
7 ANO 2011 3 Štayrová Monika Ing. 51 ANO 2011 BEZPP 4 300 3,07 3
7 ANO 2011 4 Groh Jan Ing. LL.M., MBA 35 ANO 2011 ANO 2011 4 125 2,94 4
7 ANO 2011 5 Marek Pavel 44 ANO 2011 ANO 2011 4 087 2,92 5
7 ANO 2011 6 Kozubík Lukáš 23 ANO 2011 ANO 2011 3 915 2,79 6
8 Změna pro Hradec a SZ,s Piráty 1 Záruba Adam Ing. Ph.D. 35 NK BEZPP 2 386 4,26 1
8 Změna pro Hradec a SZ,s Piráty 2 Hanousek Martin Mgr. 31 SZ SZ 2 143 3,82 2
10 TOP 09 13 Heger Leoš doc. MUDr. CSc. 66 TOP 09 TOP 09 3 757 5,69 1
10 TOP 09 1 Vedlich Jindřich PaedDr. Ph.D. 48 TOP 09 TOP 09 3 666 5,55 2
10 TOP 09 2 Sommer Milan Ing. 57 TOP 09 TOP 09 2 073 3,14 3
11 Koalice pro Hradec 1 Maclová Anna Ing. 54 KDU-ČSL BEZPP 3 324 5,46 1
11 Koalice pro Hradec 5 Půlpán Zdeněk prof. PhDr. RNDr. CSc. 72 KDU-ČSL KDU-ČSL 2 286 3,75 2
14 Občanská demokratická strana 5 Vlasák Oldřich Ing. 58 ODS ODS 3 028 4,83 1
14 Občanská demokratická strana 1 Soukup Martin Ing. 48 ODS ODS 2 438 3,89 2
14 Občanská demokratická strana 15 Michálek Jan MUDr. 56 ODS ODS 2 155 3,44 3

Přidejte si nás na Facebook a dozvíte se včas o aktuálním dění v Hradci Králové!



Chcete vědět co se dělo přesně před rokem?

Navštivte naší Kroniku dění v Hradci Králové a dozvíte se nejen co se dělo ve městě a o čem se psalo, ale také teplotní minima a maxima, či jaké se konaly kulturní akce.

Zobrazit zpravodajství před rokem, dvěma, třemi, čtyřmi, pěti lety.





Komentáře ke článku

Přidat komentář ke článku

K tomtuto článku zatím nebyl vložen žádný komentář.
Váš názor nám není lhostejný, podělte se o něj také s ostatními uživateli a napište první komentář.

Vložit nový komentář

(nebude zveřejněn)
(nepovinné)
Doporučujeme
Nahoru